| 年份 | 举办国 | 冠军 🏆 | 决赛比分 | 亚军 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 4-2 | 阿根廷 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 2-1 (加时) | 捷克斯洛伐克 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 4-2 | 匈牙利 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 2-1 (循环赛) | 巴西 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 3-2 | 匈牙利 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 5-2 | 瑞典 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 3-1 | 捷克斯洛伐克 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 4-2 (加时) | 西德 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 4-1 | 意大利 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 2-1 | 荷兰 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 3-1 (加时) | 荷兰 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 3-1 | 西德 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 3-2 | 西德 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 1-0 | 阿根廷 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 0-0 (点球3-2) | 意大利 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 3-0 | 巴西 |
| 2002 | 韩日 | 巴西 | 2-0 | 德国 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 1-1 (点球5-3) | 法国 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 1-0 (加时) | 荷兰 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 1-0 (加时) | 阿根廷 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 4-2 | 克罗地亚 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 3-3 (点球4-2) | 法国 |
⭐ 五星巴西:1958、1962、1970、1994、2002,唯一参加过全部世界杯的国家,被誉为“足球王国”。
⭐ 德国战车:4次夺冠(1954, 1974, 1990, 2014),另有4次亚军,稳定性极强。
⭐ 蓝衣军团意大利:4次冠军(1934, 1938, 1982, 2006),防守艺术代表。
⭐ 阿根廷:3次冠军(1978, 1986, 2022),球王马拉多纳与梅西铸就传奇。
⭐ 高卢雄鸡法国:2次冠军(1998, 2018),姆巴佩领衔新黄金一代。
⭐ 乌拉圭:2次冠军(1930, 1950),首届冠军得主。
⭐ 英格兰:1次(1966),现代足球发源地唯一冠军。
⭐ 西班牙:1次(2010),传控巅峰。